选择适合你的集群运维方案
所有版本均不限制实例数量。你只需根据自动化、安全能力、高效、多租户和增值服务选择方案。
实例数量不设上限,按增值服务收费。
Community 社区版
个人服主和测试环境的免费起点
免费
适合个人服务器、小型社区和开发测试环境。
- 单控制面板
- 实例数量不设上限
- 基础实例生命周期管理
- 控制台与日志
- 文件管理
- 手动备份与恢复
- 基础监控
- 玩家管理
- 定时任务
- 基础用户、角色和权限
- 社区文档支持
Pro Solo 专业版
为个人商业项目准备的专业运维工具
¥9.9/月¥100/年
适合个人商业服主、小型工作室和独立开发者。
- 实例数量不设上限
- 自动备份
- 对象存储备份
- Docker 管理
- 实例克隆、导入和导出
- 30 天监控历史
- 基础阈值告警
- Webhook 通知
- API Token
- 优先邮件支持
企业与定制方案
版本功能对比
详细对比各版本在自动化、安全能力、高效、多租户和增值服务方面的差异
集群能力
| 功能 | Community | Pro | Pro | Enterprise | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 实例数量 | 不设上限 | 不设上限 | 不设上限 | 不设上限 | 不设上限 |
| 多节点管理 | 基础 | 企业级 | 企业级 | ||
| 多租户 | |||||
| 跨节点迁移 | 基础 | ||||
| 控制面板高可用 | 可选 | 可选 | |||
| 跨地域灾备 | 可选 | ||||
| 自动故障转移 | 可选 |
安全能力
| 功能 | Community | Pro | Pro | Enterprise | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础 RBAC | |||||
| 自定义角色 | 基础 | 高级 | 企业级 | 企业级 | |
| IP 白名单 | 基础 | 高级 | 高级 | ||
| 操作审批 | 高级 | 高级 | |||
| 2FA | 可选 | ||||
| SSO | |||||
| 审计日志 | 基础 | 基础 | 180 天 | 按合同 | 按合同 |
| 不可篡改审计 |
自动化与运维
| 功能 | Community | Pro | Pro | Enterprise | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 实例模板 | 基础 | ||||
| 批量操作 | 基础 | ||||
| 自动备份 | 企业策略 | 企业策略 | |||
| 对象存储 | 自定义 | 自定义 | |||
| 告警通知 | 基础 | Webhook | 多平台 | 企业集成 | 企业集成 |
| 插件版本管理 | 基础 | 基础 | 定制 | ||
| API | 基础 | Token | 完整 API | 定制 API | 定制 API |
服务与支持
| 功能 | Community | Pro | Pro | Enterprise | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 私有化部署 | |||||
| 技术支持 | 社区 | 邮件 | 工作日优先 | 企业支持 | 24×7 响应 |
| SLA | 企业 SLA | 99.95% 目标 | |||
| 专属客户成功 | 可选 |
额外收费项目
| 项目 | 建议价格 |
|---|---|
| 额外监控与审计留存 | 按 100 GB 或月数报价 |
| 对象存储备份 | ¥0.25~¥0.50/GB/月,流量另计 |
| 部署迁移服务 | ¥20,000~¥50,000/项目 |
| 定制集成与插件开发 | ¥1,500~¥3,000/人日 |
| 品牌白标与计费系统对接 | ¥50,000 起 |